bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67016 | 1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv | 4.350 | 5.655 | 5.610 | 46 | V |
60404 | Overige toezicht | 0 | 0 | 81 | 81 | N |
61409 | Veilige Wijken | 241 | 411 | 308 | 102 | V |
61402 | Aanpak Multiproblematiek | 187 | 904 | 416 | 488 | V |
61406 | Openbare Orde | 97 | 461 | 490 | 28 | N |
61444 | TV1.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 5 | 27 | 44 | 17 | N |
61405 | Ondermijning | 264 | 317 | 238 | 79 | V |
61408 | Veilige Fysieke Leefomgeving | 0 | 793 | 812 | 19 | N |
61407 | Veilige Evenementen en Horeca | 10 | 10 | 99 | 89 | N |
61403 | Intelligence | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
5.155 | 8.579 | 8.099 | 481 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67016 | 1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv | -153 | 0 | -88 | 88 | V |
60404 | Overige toezicht | 0 | 0 | -84 | 84 | V |
61409 | Veilige Wijken | 0 | -139 | -135 | 5 | N |
61402 | Aanpak Multiproblematiek | -39 | -59 | -74 | 15 | V |
61406 | Openbare Orde | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
61444 | TV1.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -46 | -47 | -47 | 0 | V |
61405 | Ondermijning | -123 | -123 | -109 | 14 | N |
61407 | Veilige Evenementen en Horeca | -272 | -272 | -265 | 7 | N |
-633 | -640 | -805 | 164 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 4.522 | 7.939 | 7.294 | 645 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |