Grondexploitaties | boekwaarde | investeringen | opbrengsten | resultaatname | boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|
31-12-2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 31-12-2022 | |
Sted. ontwikkelingsprojecten | 0 | 0 | |||
Bedrijvigheidsprojecten | 496 | 399 | -1.992 | 1.123 | 26 |
Woningbouwprojecten | 7.515 | 399 | -114 | 7.800 | |
Herstructurering | 259 | 176 | -62 | 62 | 435 |
Stadscentrum | 5.344 | 1.458 | -99 | 6.703 | |
Waalsprong | 179.403 | 31.093 | -33.106 | 177.390 | |
Winkelsteeg | 15.864 | -791 | -1.214 | 13.859 | |
Maatschappelijk Vastgoed | 38.390 | 2.830 | -1.761 | 39.459 | |
Koers West | 36.775 | 5.486 | -5.875 | 36.386 | |
Faciliterend | -292 | 1.335 | -1.238 | 327 | 132 |
Projecten in ontwikkeling (pio’s) | -224 | 1.762 | -809 | 729 | |
nagekomen kosten | |||||
Af: Voorzieningen | -35.712 | -126.934 | |||
Totaal | 247.818 | 155.985 | |||
Nog te realiseren lasten | 486.004 | 501.640 | |||
Nog te realiseren baten | -697.234 | -586.945 | |||
Nog te realiseren opbrengsten, niet in grexen opgenomen | -33.560 | -31.897 | |||
Nog te realiseren rente voorziening | -5.536 | -39.330 | |||
-2.508 | -547 |
Grondexploitaties | boekwaarde | boekwaarde | voorziening | nog te realiseren rente voorziening | voordelig eindresultaat |
---|---|---|---|---|---|
31-12-2021 | 31-12-2022 | ||||
Van Schuylenburgweg | -503 | 0 | 0 | ||
St. Agnetenweg 25 | 45 | 0 | 0 | ||
Van Slichtenhorststraat 91-93 Piushove | 53 | 0 | 0 | ||
Steltsestraat kassen | -8 | 0 | 0 | ||
Oosterhoutsedijk 48 Wijers | -40 | 0 | 0 | ||
Krayenhofflaan 10 Boterfabriek | 67 | 0 | 0 | ||
Berg en Dalseweg 79-81 | -54 | 0 | 0 | ||
Stationsplein Metterswane | -192 | 0 | 0 | ||
VSM Woo | 70 | 132 | 0 | ||
Fresiastraat | 394 | 0 | 0 | ||
Doddendaal 1 | -125 | 0 | 0 | ||
WC Weezenhof | 1 | 0 | 0 | ||
Faciliterend | -292 | 132 | |||
Microweg, Campusontwikkeling Synton | -273 | -264 | 9 | ||
Molenweg Aldi | 458 | 0 | |||
Hollandiaweg Energiecentrale | 134 | 145 | 97 | 14 | |
Van Rosenburgweg (Hippe Kip) | 44 | 105 | 0 | ||
Werkzaamheden Bijsterhuizen | 133 | 41 | 0 | ||
Bedrijvigheidsprojecten | 496 | 26 | |||
Vossenlaan 43 | 3.723 | 3.789 | 350 | 7 | |
Kinderdorp Neerbosch | 3.290 | 3.467 | 28 | 1 | |
Dorpstraat 92-118 | 502 | 543 | 538 | ||
Woningbouwprojecten | 7.515 | 7.800 | |||
Tollenstraat + Dobbelmanweg | -154 | 0 | |||
Dukenburg Herstructurering | 413 | 435 | 559 | 23 | |
Herstructurering | 259 | 435 | |||
Nwe Marktstraat | 399 | 443 | 0 | ||
Stationsgebied | 4.936 | 6.228 | 12.446 | 2.137 | |
Jan Berendsstraaat 47-67 | 9 | 32 | 0 | ||
Stadscentrum | 5.344 | 6.703 | |||
Waalsprong | 179.403 | 177.390 | 38.004 | 9.249 | |
Winkelsteeg | 15.867 | 13.859 | 53.627 | 26.060 | 0 |
Zorgwoningen Stadbroekseweg | 184 | 0 | |||
Prof. Bellefroidstraat | 2.622 | 2.544 | 183 | 11 | |
Onderwijshuisvesting | 35.584 | 36.915 | 19.578 | 1.614 | |
Maatschappelijk Vastgoed | 38.390 | 39.459 | |||
Mercuriuspark/Nymakwartier | 2.991 | 5.213 | 2.061 | 215 | |
Waalfront | 33.784 | 31.173 | 0 | ||
Koers West | 36.775 | 36.386 | |||
PIO's | -224 | 729 | |||
nagekomen kosten | |||||
AF: Voorzieningen | -35.712 | ||||
Totaal | 247.818 | 282.919 | 126.934 | 39.330 | 547 |
Op grond van BBV-regelgeving moeten naast de contante waarden van de verliesgevende exploitaties ook de verliezen op eindwaarde weergegeven worden.
In onderstaande tabel is dit opgenomen.
Omschrijving | per 1-1-2022 | contante waarde 2% | Toevoeging/ vrijval | per 31-12-2022 | jaar van afsluiten | eindwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Waalsprong | 8.182 | 164 | 29.658 | 38.004 | 2033 | 27.030 |
Nyma Mercuriuspark | 0 | 2.061 | 2.061 | 2027 | 2.276 | |
Onderwijshuisvesting | 18.465 | 369 | 744 | 19.578 | 2026 | 21.191 |
Prof.Bellefroidstraat GGD | 0 | 183 | 183 | 2025 | 194 | |
Dukenburg | 558 | 11 | -10 | 559 | 2024 | 582 |
Vossenlaan 44 | 343 | 7 | 0 | 350 | 2023 | 357 |
Kinderdorp Neerbosch | 28 | 28 | 2024 | 30 | ||
Stationsgebied | 7.464 | 149 | 4.833 | 12.446 | 2030 | 15.349 |
Winkelsteeg | 629 | 13 | 52.985 | 53.627 | 2042 | 55.899 |
Particuliere planexploitaties | 70 | 1 | 26 | 97 | 2029 | 112 |
totaal | 35.712 | 714 | 90.508 | 126.934 |
Verloopoverzicht grondexploitaties