In de paragraaf Lokale heffingen dient inzicht gegeven te worden in de mate van kostendekkendheid van heffingen waarbij de tarieven niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Het betreft de volgende heffingen: leges, rioolheffing, eenmalig rioolaansluitingsrecht, afvalstoffenheffing, marktgelden en scheepvaartrechten.
De nieuwe regels die in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn opgenomen vereisen inzicht in op welke wijze bij de berekening van tarieven van heffingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn, is bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden. Verder moet informatie gegeven worden over de beleidsuitgangspunten en hoe deze gehanteerd zijn bij de tariefstelling. In de jaarrekening wordt in de paragraaf lokale heffingen verantwoording afgelegd of de tarieven inderdaad kostendekkend zijn geweest, ofwel of de werkelijke baten de gerealiseerde lasten niet hebben overschreden.
In onderstaande tabellen is de gerealiseerde kostendekkendheid opgenomen van betreffende heffingen conform het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording. Zoals uit onderstaande tabellen blijkt, kunnen we concluderen dat de gerealiseerde baten 2022 de ter zake geraamde lasten 2022 niet overschrijden en dat het percentage kostendekkendheid in de meeste gevallen lager is dan begroot.
Leges
Titel 1 – Algemene dienstverlening
| % Kostendekkendheid | |||
---|---|---|---|---|
Kostendekkendheid titel 1 | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten | Realisatie | Begroot |
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand | 273.959 | 323.300 | 118% | 73% |
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten | 1.443.199 | 1.331.441 | 92% | 71% |
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen | 687.654 | 504.153 | 73% | 86% |
Hoofdstuk 4 BRP | 304.590 | 241.994 | 79% | 63% |
Hoofdstuk 5 Overige Publiekszaken | 90.160 | 79.976 | 89% | 63% |
Hoofdstuk 8 Regionaal Archief | 17.359 | 5.546 | 32% | 29% |
Hoofdstuk 9 Verkeer en vervoer | 0 | 82 | 0% | 34% |
Hoofdstuk 10 Huisvestingswet | 0 | 0 | 0% | 100% |
Hoofdstuk 11 Leegstandswet | 0 | 0 | 0% | 91% |
Hoofdstuk 12 Kansspelen | 0 | 1.773 | 0% | 100% |
Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet | 131 | 56 | 43% | 97% |
Hoofdstuk 14 Standplaatsen | 23.263 | 17.063 | 73% | 78% |
Hoofdstuk 15 Ondergrondse infra | 1.640.941 | 1.876.776 | 114% | 97% |
Hoofdstuk 16 Diverse | 33.751 | 28.387 | 84% | 79% |
4.515.007 | 4.410.547 | 98% | 78% |
Titel 2 – Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
% Kostendekkendheid | ||||
Kostendekkendheid titel 2 | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten | Realisatie | Begroot |
Hoofdstuk 1 Vooroverleg | 32.260 | 32.260 | 100% | 100% |
Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning | 6.765.008 | 4.469.806 | 66% | 95% |
6.797.268 | 4.502.066 | 66% | 95% |
Titel 3- Europese dienstenrichtlijn
% Kostendekkendheid | ||||
Kostendekkendheid titel 3 | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten | Realisatie | Begroot |
Hoofdstuk 1 Horeca | 130.425 | 121.997 | 94% | 96% |
Hoofdstuk 2 Evenementen | 349.197 | 91.624 | 26% | 26% |
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven | 8.678 | 5.352 | 62% | 75% |
Hoofdstuk 4 Routeringsverordening | 21.608 | 16.607 | 77% | 0% |
509.908 | 235.580 | 46% | 45% |
Rioolheffing | ||
---|---|---|
Kostendekkendheid rioolheffing | Begroting | Realisatie |
Kosten riool | 14.577.329 | 12.491.934 |
Personeelskosten | 977.994 | 977.994 |
Overhead | 684.596 | 684.596 |
Totale kosten | 16.239.919 | 14.154.524 |
Opbrengst heffingen | 16.239.919 | 15.730.820 |
Dekkingspercentage | 100% | 111% |
Eenmalig rioolaansluitingsrecht
Kostendekkendheid eenmalig rioolaansluitingsrecht | Begroting | Realisatie |
---|---|---|
Kosten rioolaansluiting | 80.350 | 0 |
Personeelskosten | 0 | 0 |
Overhead | 0 | 0 |
Totale kosten | 80.350 | 0 |
Opbrengst heffingen | 80.350 | 0 |
Dekkingspercentage | 100% |
Afvalstoffenheffing
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing | Begroting | Realisatie |
---|---|---|
Kosten afval | 11.392.467 | 11.209.502 |
Personeelskosten | 163.427 | 356.341 |
Overhead | 114.399 | 249.438 |
Totale kosten | 11.670.293 | 11.815.281 |
Opbrengst heffingen | 2.937.776 | 2.803.884 |
Dekkingspercentage | 25% | 24% |
Marktgelden
Kostendekkendheid marktgelden | Begroting | Realisatie |
---|---|---|
Kosten markten | 138.955 | 137.058 |
Personeelskosten | 112.860 | 116.174 |
Overhead | 79.002 | 81.322 |
Totale kosten | 330.817 | 334.554 |
Opbrengst heffingen | 259.696 | 186.700 |
Dekkingspercentage | 79% | 56% |
Scheepvaartrechten
Kostendekkendheid scheepvaartrechten | Begroting | Realisatie |
---|---|---|
Kosten havens | 719.031 | 1.749.369 |
Personeelskosten | 131.940 | 289.809 |
Overhead | 92.358 | 202.867 |
Totale kosten | 943.329 | 2.242.045 |
Opbrengst heffingen | 606.540 | 487.786 |
Dekkingspercentage | 64% | 22% |
Kostenonderbouwing